Compania Municipală Termoenergetica anunță sute de avarii și probleme de alimentare cu apă și agent termic din întreg Bucureștiul. Odată cu răcirea accentuată a vremii, locatarii din sute de imobile îngheață de frig în case și nu au apă caldă, din cauza mai multor avarii apărute în ultima perioadă, dar și a problemei generale legată de ˝Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic˝, așa cum descrie situația Compania pe siteul său. Autoritățile locale par depășite de amploarea avariilor și promit de la o zi la alta soluționarea problemelor.
Compania Municipală Termoenergetica București S.A. anunță oprirea agentului termic, pentru remedierea avariilor apărute în rețeaua termoficare, în următoarele zone:
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Bd. Bucureştii Noi bl. 17, 19 / 17-19 Bucureştii Noi | |
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/06.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str. Clucerului bl. 36, 50; Bd. Ion Mihalache bl. 40 / 7 Clucerului | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/21.00 | Deficitar ÎNC | Bd. Dinicu Golescu bl.1, 2, 3, 4 /3 Dinicu Golescu | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/21.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Bd. Dinicu Golescu bl. 5, 6, 7 /7 Dinicu Golescu | ||
1 | 18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/09.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Cal. Dorobanţi bl. 9F, 9E, 9, 9C+9D, 9B, 9A, 10A, 10B, 10C, 10D; Str. Braziliei imobil Nr.44 / 2 Dorobanţi | |
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Cal. Griviţei bl. 146; Str. Pandele Ţăruşanu imobil nr. 3, 5, 7, 9, 11, 15; Str. Disescu imobil Nr. 2A+2B /146 Griviţa | ||
18.01.2021/16.00 | 14.01.2021/21.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Cal. Griviţei bl. 1B /148 Griviţa | ||
18.01.2021/16.00 | 12.01.2021/10.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Cal. Griviţei bl. 150; Str. Depărăţeanu Alexandru imob.Nr.4, 6 /150 Griviţa | ||
18.01.2021/16.00 | 13.01.2021/19.30 | Deficitar ACC/ÎNC | Cal. Griviţei bl. 3B, 2B, 4B /156 Griviţa | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/21.00 | Deficitar ACC/ ÎNC | Str. Serdarului bl. 46A, 46B, 47, 48, 51; Str. Clucerului bl. 49, imob. nr. 21C, 17, 27, 23, 23A, 21, 29, 31, 33; Str. Radu Boiangiu bl. 42; Bd. Ion Mihalache bl. 52, 41, 45, 44A1, 44A2, 44B, 41, imobil Nr.66; Str. Paharnicului imob. Nr. 2, 4, 3, 18, 8, 15, 10, 19; Str. Anda Călugăreanu imob. Nr. 1, 2, 4 / 5 -1 Mai |
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/16.00 | 12.01.2021/10.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str. Zablovschi bl. 12B, 13B, imob. nr. 6A, 8; Str. Abrud bl. 12C; Bd. Ion Mihalache bl. 12A, 13A, 14, 11; Str. Turda bl. 39, 37, 34, 35, 36, 38; Str. Gala Galaction imob. nr. 89, 81, 90, 88 / 6 -1 Mai | |
18.01.2021/16.00 | 12.01.2021/21.00 | Deficitar ÎNC | Şos.Pipera bl. 4A, 4B, 5B; Str.Avionului bl. 5C, 5E, 5EPrim, 5F,6A, 6B, 6C, 6D; Str.Borşa bl. 4G, 4F, 4E, 7A, 7C, 7H; Str.Aviaţiei bl. 5D, 5F, 5G, 4C, 4D, 5A, 7B, 6F; Str.Gura Humorului bl. 7F, 7E; Str.Cocovici bl. 7D; Str.Alexandru Şerbanescu bl. 7I, 7K, 7M; Str.Aripilor bl. 6E; Str.Bujorului bl. 7G, 7J / 2 Aviaţiei | ||
18.01.2021/16.00 | 12.01.2021/21.00 | Deficitar ÎNC | Şos.Nicolae Titulescu bl. 21, 20; Cal. Griviţei bl. B; Str.Petru Rareş imob.Nr.19-21 / 2 Titulescu | ||
1 | 18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/21.00 | Deficitar ÎNC | Str.Mareşal Averescu Alexandru bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 / Miciurin | |
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/12.00 | Deficitar ÎNC | Str. Bd. Ion Mihalache bl.15, 15A; Str. Ion Neculce 75, 77, 77A, 79, 81 / 9 -1 Mai | ||
18.01.2021/16.00 | 12.01.2021/10.00 | Deficitar ÎNC | Str. Grigore Manolescu bl. 16C; Bd. Ion Mihalache bl. 16A, 16B, 16 C, D, E; Str. Maior Câmpeanu bl. 16 B+C / 10 -1 Mai | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/16.00 | Deficitar ÎNC | Str. Dr. Felix bl. 18, 17+B, 17A, 19A+B; Bd. Banu Manta bl. 19A ; Str. Sava Hentia imob. Nr.6 / 12-1 Mai | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/09.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str. Nicolae Racotă bl. 67, 69, 76A, 80, 65, 16-18, 12-14; Str. Radu Boiangiu bl. 38C, 39, 42A, 39A, 60; Str. Paharnicului bl. 43; Bd. Ion Mihalache bl. 85, 84; Str. Maresal Averescu bl. 80A; Str. Medelnicerului imob.nr. 2, 6, 12, 10, 8; Str. Clucerului imob. Nr. 49, 62, 66 / Nicolae Racotă | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/06.00 | Deficitar ÎNC | Cal. Victoriei bl. D4, D1, D5, D6; Str. Grigore Alexandrescu bl. D7 /3 P-Ţa Victoriei | ||
18.01.2021/16.00 | 14.01.2021/21.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str. Chişcani bl. 18, 18A; Str. Iani Buzoiani bl. 16A, 16, imob.Nr.5, 11-13; Str. Ştefan Stoica bl. 17A, 17B, 19, 20 / 3 Turda | ||
18.01.2021/16.00 | 14.01.2021/21.00 | Deficitar ÎNC |
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Str.Alex Popovici bl.7,7A,8, 8A;Str.C-tin Aricescu bl.20,21;Str.George Călinescu bl.17,17A, 19A,20A,20B ; Str.Niclolae Constantinescu bl.15A,14,14A,16,16A,13,15;Str.Stefan Protopopescu bl.2,3,4 / Radu Beller | |
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Str.Feleacu bl. 13B, 11E, 12B, 12C, 13A, 13C, 11D; Str.Măguricea bl. 11F, 13D, 13E, 7P; Str.Prometeu bl. 12G, 12E, 12F, 13F, 13G; Str.Moeciu bl. 12D,13A; Str.Liliacului bl. 11I,11B,12J, 12K, 13M, 13N; Str.Bujorului bl. 7M; Str.Alexandru Şerbănescu bl. 7L, 13N; Str.Zăgazului bl. 11G, 12I, 12H, 12A,11H, 1I; Str.Elena Caragiani (Moieciu) bl. 12D,13A; Str.Şc. Herăstrău bl. 11C, 11A, 11B / 4 Aviaţiei | ||
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/19.30 | Deficitar ÎNC | Str. Gării de Nord bl. D3, institutie; Cal. Griviţei bl. J1/ D 3 Gara | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Cal. Griviţei imob.Nr. 134-136/ Sora | ||
1 | 18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Cal. Griviţei bl. 1, 2, 3; Str.Florilor bl. 1; Rucăr Nr.5/2 Prefabricate | |
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Cal. Griviţei bl. C, B, A, H; Bd.Ion Mihalache bl. F1, E1, E2, G, D; Str.Puţu lui Crăciun imob.Nr.5B; Str.Carpaţi bl. 50-52; Soveja Nr.73/ D Chibrit | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Cal. Griviţei bl. M, N, P, R, S; Str.Bucegi imob Nr.54, 52/ N Chibrit | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/20.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Cal. Griviţei bl. O/ O Chibrit | ||
18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Str.Turda bl. 33, 31, 32, 30A, 30B; Bd.Iordache Golescu bl. 29/ 2 Turda | ||
18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Str.Sfânta Maria bl. 10A4, 9A; Str.Turda bl. 10A3; Bd.Ion Mihalache bl. 10A1, 10A2, 10, 9, 6, 8/2-1 Mai | ||
18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Str.Gării De Nord bl. A, C; Cal. Griviţei bl. 139; instituție/ A Gara |
DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT DATA TELEFON
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str.Gheorghe Duca bl. 10-22, 4, 8, 17, 26, 24, 15, 6; Str.Paul Ionescu imob.Nr. 3; Str.Alex.I.Cuza imobil Nr 37, 41; Str.Griviţei IPEMC/10-22 Duca | |
1 | 18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str.Petru Poni bl. 1; Str.Gheorghe.Duca bl. 3-11; Cal.Griviţei bl. 142; Str.PandeleTăruşanu imob.Nr. 18, 6, 14, 6Bis, 12/ 3-11 Duca | |
18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.00 | Deficitar ÎNC | Str.Gării de Nord bl. D3, instituție; Cal. Griviţei bl. J1/ D 3 Gara | ||
18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.30 | Deficitar ACC/ÎNC | Bd.Iancu de Hunedoara bl.12A, 12B; Cal. Dorobanţi bl.13/ 12 Gostat | ||
18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.30 | Deficitar ÎNC | Str. Prometeu bl. 14F, 16G, 16D; Str.Aviaţiei bl. 14E, 14D, 15L, 15K, 15M, 15I, 15J, 16E, 16F; Str.Capâlna bl. 15A, 15B, 16H, 16Y, 15J, 16I; Str.Alexandru Şerbănescu. bl. 14A, 14B, 16A; Str.Bujorului bl. 14A, 14B, 16A; 14G Str.Siriului bl. 16J; Str.Alexandru Şerbanescu bl. 14C, 16C, 16L; Str.Avionului bl. 15D, 15F, 15G, 15H, 15E; Str.Aripilor bl. 15C/3 Aviaţiei | ||
18.01.2021/16.00 | 18.01.2021/09.30 | Deficitar ÎNC | Str.Bujorului bl. 17A, 18A, 19A, 19B, 19C, 19J, 19G; Str.Alexandru Şerbănescu bl. 17B, 19F; Str.Siriului bl. 17C, 17D, 18B, 19D, 19E/5 Aviaţiei | ||
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/16.00 | 14.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Str. Judeţului bl. 18, 19, 20, 17, 20 NOU; Str. Lacul Tei bl. 19 Nou / Județului | |
18.01.2021/16.00 | 14.01.2021/20.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str. Vidin bl. 59, 58Bis, 54, 57, 58, 55, 53, 56; Str. Intr.Glucozei bl. 56Bis; Str. Ţiţeica Gheorghe bl. 54Bis, 52Bis; Str. Zambilelor bl. 62, instituție / Ramuri Tei | ||
2 | 18.01.2021/16.00 | 14.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Str. Barbu Vacarescu bl. 1, 2; Str. Dinu Vintila bl. 3, 4, 5; Str. Barbu Vacaresu nr.44 bl.7/ Barbu Văcărescu | |
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/10.30 | Deficitar ACC/ÎNC | Str.Grigore Ionescu bl.T8A, 7A sc.1, T7B, T7C, T6B; Str.Oteşani bl.T2, T1, T8B; Str.Brebu bl.T9B, T9A, T10, T11, T5; Str.Antonescu Petre bl.T3A, T3B, T3C; Str.Cristea Mateescu bl.T4A, T6A; Str.Cheile Zănoagei bl.T4B /1 Cheile Zănoagei | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/20.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str.Sf.Nicolae Tei bl. T25; Str.Alexandru cel Bun bl. T21A, T19A, T16, T18, T17A, T21B, T17B, T19B, T20, T22; Str.Oteşani bl. T23A, T24A, T24, T23B; Str.Grigore Ionescu bl.T26, T14, T13, T28, T27; . T15A, T15B; Str.Cristea Mateescu bl. T15C, T15A, T15B / 2 Cheile Zănoagei |
DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT DATA TELEFON
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Şos. Ştefan cel Mare bl. 18, 18A, 18B, 19, 22, 23, 20, 15A, 14, imob. nr. 20; Str. Aurel Vlaicu bl. 19A, 20, imob. nr.166; Str. Greceanu Ştefan bl. 20A, 21A, 21; Str. Polonă bl. 17A+B, 15 / 2 Ștefan cel Mare | |
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Şos.Ştefan cel Mare bl. 30A, 30B, 27A, 27, 26A, 26, 24A, 24B, 26; Str.N.Pamfil bl. 29, 32; imobil 38; Str.Tunari bl. 24C, 24D; Str.Ghiocei bl. 30C; Str.Vasile Lascăr bl. 31A, 31B; Str.Galaţi imob.Nr.203 / 3 Ștefan Cel Mare | ||
18.01.2021/16.00 | 15.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Str. Vidin bl. l5, 51, 50; Str. Aromei bl. L4, L3; Str. Zambilelor bl. L2, C2, 16, 63, 61, imobil; Str. Opanez bl. L1, 70, 72, 71, 73, 75, 77, 74, 79 Bis/ Opanez | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/00.00 | Deficitar ÎNC | Calea Moşilor bl. 25A, 23, 20, 20Bis, 22A, 22C, 18, 16, 21, 21A, 19, 17, imob.Nr.215A; Bd.Dacia bl. 25B; Str.Traian bl. 22B, 24; Str.Energiei imob.Nr.7, 10, 12, 16, 18, 20, 22/ 3 Mosilor | ||
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Calea Moşilor bl. 55Bis, 59A; Şos.Ştefan cel Mare bl. 59B, 59B1, 77, 47; Str.Luncşoara bl. 75, 63, 73; Str.Deda bl. 79; Str.Rovine bl. 65, 67, instituție; Str.Făinari bl. 6 9,69, 71 / 5 Mosilor | ||
2 | 18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Şos. Ştefan cel Mare bl. 15, 1, 2, 3, 4, 17 /Aleea Circului | |
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Str. Pescarilor bl. 36, 35; Str.Maior Băcilă bl. 33, 33A, 34, 34A, 32, 32A, 31A; St. Răscoala 1907 bl. 31; Str.Radovanu bl. 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 / 3 Fundeni | ||
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Grigore Moisil bl. 13B, 7B, 7; Str.Lacul Tei bl. 14, 15A, 18, 16, 17, 13A, imob.nr.89- 91, 77; Str. Opanez bl.15B /13 Lacul Tei | ||
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Grigore Moisil bl. 9, 10, 8, 6A, 6; Str.Tuzla bl. 11, 11A; Str.Lacul Tei bl. 5A2, 5, 5A1, 4, 6B, imob.Nr.141 / 5 Lacul Tei | ||
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Şos. Mihai Bravu Bl. P8 / P8 Foisor | ||
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC |
DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT DATA TELEFON
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/11.00 | Deficitar ÎNC | Şos. Mihai Bravu bl. P7/ P7 Foisor | |
18.01.2021/16.00 | 16.01.2021/10.30 | Deficitar ACC/ÎNC | Str.Câmpul Moşilor bl.1; Şos.Colentina bl. 2, 3A1, 3A2, 4A, 4, 5; Str.Ziduri Moşi bl.6/ Ziduri Mosi | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/00.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Institutii / ICB | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/23.00 | Deficitar ÎNC | Sos Colentina bl. 2,1A,1B,3IRTA,4IRTA,7IRTA;Str Masina de paine bl 5,6IRTA,50,9IRTA;str Teiul Doamnei bl.8IRTA/7IRTA | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/23.00 | Deficitar ACC/ÎNC | Str.Ripiceni bl.4,5,3;Str.Brasoveni bl.5; Str.Nada Florilor bl.6,6Carpati,2,1/Nada Florilor | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/23.00 | Deficitar ÎNC | Bl 6 Dinamo/ 6 Stefan cel Mare | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/23.00 | Deficitar ÎNC | Şos.Colentina bl. R49, OD42, R15, OD43, R48; Str.Teiul Doamnei bl. 10; Str.Ion Berindei bl. S22, OD19, OD47; Str.Maşina de Pâine bl. OD23; Str.Oteşani bl. OD53A, OD52-54/ 4 Colentina | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/23.00 | Deficitar ÎNC | Str.Barbat Voievod bl.OD7A; Sos.Colentina bl.3,58,6,5S,OD7B,Str.Elena.bl.OD7C/ 7 Colentina | ||
2 | 18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/23.00 | Deficitar ÎNC | Str.Teiul Doamnei bl. 8, 9, 10, 21, 22, 1, 2; Str.Petre Antonescu bl. 11, 12, 23, 24, 26; Intr.Rondul Bisericii bl. 25; Str.Braşoveni bl. 15, 17, 19, 16, 18, 20, 7, 4, 3; Str.Nada Florilor bl. 14, 13, 5; Str.Lăptari Tei bl. 6/ 1 Teiul Doamnei | |
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/23.00 | Deficitar ÎNC | Şos.Ştefan cel Mare bl. 38B, 39, 41, 33A, 35A, 35B, 36A+B, 37, 38, 33B ; Str.Viitorului bl. 42A, 42B; Str.Viesparilor bl. 33C, 34; Str.Badea Cartan bl. 37A, 40, 40Bis, imob.nr.62, 67/4 Ștefan cel Mare | ||
18.01.2021/16.00 | 14.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Str. Avrig bl. E2; Şos. Mihai Bravu bl. C16, C17, C18, C19 / C16 Mihai Bravu | ||
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Vatra Luminoasă bl. W1, W2, C1,imob.nr.62, 79, 81, 83, 87, 64, 89, 93, 95; Str.Marinescu Dumitru bl. C2; Str.C-tin Tănase.imob.nr.3, 9, 7, 13, 19; Str.Claudian Laurenţiu imob.nr.42, 40,44; Str.Niculescu Bazar imob.nr. 42/ C1 Vatra Luminoasă |
DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT DATA TELEFON
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/20.30 | Deficitar ACC/ÎNC | Str.Ritmului bl.431, 433, 432, 439, 438, 439A; Str.Avrig.bl.442, 441, 440; Str.Magura Vulturului bl.430, 434, 446, 435; Str.Elev Ştefănescu bl.444, 449, 450, 451, 445, 452, 443, imob.Nr.41/ 22 Pantelimon | ||
2 | 18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/20.30 | Deficitar ACC/ÎNC | Basarabia bl.31, 32, 33/ 33 Muncii | |
18.01.2021/16.00 | 17.01.2021/20.30 | Deficitar ACC/ÎNC | Şos.Pantelimon bl. A3, A2, A1, A4, 7A+7B, B1, B2; Str.Zambilă Ioniţă bl. 33C, 7C, 7D; Str.Azotului bl. 33D/ 1 Cosmos Extindere | ||
3 | Remediere AVARIE retea secundara pe cicuitul de apa calda de consum | 18.01.2021/13.00 | 18.01.2021/09.30 | Oprire ACC | Str. Laborator bl. S11, S5, S12, S8, S9, S10, S6, S7, S1, S2A, S2; Str. Şcolarilor bl. S24, S25, S13, S14, S3A, S4, S23; Sos. Mihai Bravu bl. S3, SB, SA, SB1; Bd. Camil Ressu bl. 5, R1, R2/ 10 Laborator |
Parametrii insuficienți defurnizare a agentului termic | 18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Aliorului bl.A9,A10,A8,A6,A7; Str.Ciceu bl.A13,I 66; Str.D-tru Petrescu bl.A17; Str.Raul Sadului bl.PE5; Str.Somesul Cald bl.D10, PE4; Str.Targu Magurele bl.S2/ 6 Zona I | |
18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Al.Niculiţel bl.D4,P1,E4,E5,E6,P2; Str.Aliorului bl.D5; Str.Emil Racoviţă bl.R3,R21,U2,I 11; Str.Straduinţei bl.R4,R20,D6/ 2 Zona I | ||
18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Avalanşei bl.1,2,3; Str.Cuza Vodă bl.1A; Str.Ghe.Şincai bl.4,5,5A, 2,3 TR1 sc.C;3 sc.A,B/ 4 Lânăriei | ||
18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Abator bl.95; Str.Bran bl.92,93,89; Str.Cuza Voda bl.88; Str.Plugarilor bl.94,91; Str.V.V.Stanciu bl.90B; Calea Văcăreşti bl.87, 86,85 B,85A/ Plugarilor | ||
4 | 18.01.2021/18.00 | 18.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Str.C-tin Rădulescu Motru bl.27A,21,34; Str.Cuza Voda bl.27B,28; Str.Mocancuţei imob.nr.1,3; Str.Poenari bl.13,12; Bd.Tineretului bl.A3,Z4,A4,Z5,A5,Z6,A6,Z7,Z2,A2,Z3; Str.Tohani bl.29,30,33,31; Str.Trestiana bl.16,32,14,15,8A,8B,9,10,11 / 1 Tineretului | |
18.01.2021/18.00 | 18.01.2021/08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Albinelor bl.32; Str.C-tin Rădulescu Motru bl.36 sc.1;35 sc.1,2;34,33 sc.1+2,3; Str.Cuza Vodă bl.22-24,46; Str.Pionierilor bl.18,38,39; Str.Piscului bl.47 sc.A,B;42,41,40; Bd.Tineretului bl.19 sc.A,B;37; Str.Trestiana bl.17,23,20; Str.V.V.Stanciu bl.31; Str.Visana bl.45,25,44,26,43,36 sc.2 / 2 Tineretului | ||
18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Cărămidarii de Jos bl.76 sc.A,B;48,75; Str.Cuza Vodă bl.69A; Str.Pionierilor bl.51; Str.Piscului bl.78,77 sc.A,B;49 sc.A,B;50 sc.A;81,80,78, instituție; Bd.Tineretului bl.50 sc.B;52 sc.1,2; Calea Văcăreşti bl.69B,70B,84,83/ 3 Tineretului |
DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT DATA TELEFON
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți defurnizare a agentului termic | 18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Str.Baladei bl.55 sc.1,2;56,61,61A,73,60,59; Str.Cărămidarii de Jos bl.74B sc.A,B;74 A; bd.Tineretului bl.53,54,57,58,64 sc.A,B; 65;66 sc.A,B; Calea Văcăreşti bl.71 sc.A,B,C;72A;72B sc.A,B;62,63,68,67/ 4 Tineretului | |
4 | 18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Al.Ciceu bl.D11,D12,E10; bd.Alexandru Obregia bl.35,35A,O1; Str.Aliorului bl.D13; Str.D-tru Petrescu bl.A16; Str.Somesul Cald bl.O2/ 7 Zona I | |
18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Str.C-tin Rădulescu Motru bl.1,35 sc.A+C,B; Str.Cuza Voda bl.37A; Bd.Gheorghe Şincai bl.2 sc.1+2,3,4; Str.Mocancuţei imob.nr.12; Str.Trestiana bl.3/ Şincai | ||
18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Bd.Libertăţii bl.A1 sc.5+4,3,1+2,2; 114 sc.1,2;113,118,A2,116 sc.1,2;117,115; bd.Regina Maria bl.119 sc.1,2 / Izvor Coşbuc | ||
18.01.2021 /18.00 | 18.01.2021 /08.00 | Deficitar ÎNC | Bd.Gheorghe Şincai bl.30A,30; Str.Maria Tănase bl.29,28/ Norilor | ||
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/24.00 | 10.01.2021/20.00 | Deficitar ÎNC | Str.Margeanului bl. M112, M113, M114, M124, M125, M126; Str. Barnova bl. M115, M117, M118, 119, M120, M120A, M116; Str. Dumbrava Noua bl. M121, M122, M135, M134A; Str. Sold.Ilie Mihai bl. M122B, M123A, M123B, M123C, M127, M128, M129, M130, M131, M132, M132A; Str. Craisorului bl. M134B, M135A, M135B, M135C /10 Mărgeanului | |
18.01.2021/24.00 | 11.01.2021/10.00 | Deficitar ÎNC | Cal. 13 Septembrie bl. T1B, T1C,T2B, T2C, T3, T3A; Bd. Tudor Vladimirescu bl.T4, T5, T6 /Tudor Vladimirescu | ||
5 | 18.01.2021/24.00 | 13.01.2021/10.00 | Deficitar ÎNC | Şos. Panduri bl. P7, P8, P9, P10, P2, P2A, P3, P3A, P1, P1B, P1A; Str. Iovita bl. P13, P13A, P14, P12, P11; Str. Progresului bl. P52; Str. Frunte Lată bl. P14A, P5, P16, P15, P6, P4; Str. Buturugeni bl. P1C, P1D; Str. Girbea Ion bl. P2C, P2B /2 Panduri | |
18.01.2021/24.00 | 13.01.2021/10.00 | Deficitar ÎNC | Str. Drumul Sării bl. A40, A41, A42, A48, A49; Al. Craioviţa bl. A30, A50, A51; Al. Platanului bl. A29, A31, A32, A43, A44, A45, A46, A47; Str. Lt. Col. C. Marinescu bl. A36, A37, A38, A39; Str. Sebastian bl. A28, A33, A34, A35/ Intr. Dr. Taberei | ||
18.01.2021/24.00 | 13.01.2021/10.00 | Deficitar ÎNC | Str. I. Urdăreanu bl. P22, P23, P28, P29, P40, P41, P42, P45; Str. Ioniţă Cegan bl. P17, P24A, P25A, P26, P27; Cal. 13 Septembrie bl. P34, P35, P36, P43, P44; Şos. Panduribl. P18, P19 / 1 Panduri | ||
18.01.2021/24.00 | 13.01.2021/16.00 | Deficitar ÎNC | Bd. Libertăţii bl. 102, 103, 104; Bd. Naţiunile Unite bl. 104, 105, 106, 107, 108, 108A, 109, 110; Spl. Independenţei bl. 101; Str. Sapinţei bl. 103A / 103A | ||
18.01.2021/24.00 | 14.01.2021/10.00 | Deficitar ÎNC |
DIRECTOR GENERAL
ÎNTOCMIT DATA TELEFON
Sector | Descrierea intervenției | Data/ora estimării punerii în funcțiune | Data /ora opririi | Agent termic | Zone afectate |
Parametrii insuficienți de furnizare a agentului termic | 18.01.2021/24.00 | 16.01.2021/00.00 | Deficitar ÎNC | Str. Sg. Maj. I. Nedeleanu bl. P33, P34, P35, P39; Str. Vasile Topliceanu bl. P37, P31, P32, P38, P36, P38A/ 6 Petre Ispirescu | |
18.01.2021/24.00 | 16.01.2021/00.00 | Deficitar ÎNC | Str. Cartojani 53A, 55A; Str. Dunăvăţ bl. 49C, 49D, 49E, 51A; Str. Pecineaga bl. 46, 47A; Al. Sălaj bl. 47, 48, 49, 50, 55, 53/ 2 Sălaj | ||
